Мановакуумметры ДА 05160

Фото мановакуумметра ДА 05160
No votes yet
Срок доставки: 
5 - 15 дней
Цена:
По запросу

Мановакуумметры ДА 05160 предназначен для измерения избыточного и вакууметрического давления.

Технические характеристики
Параметры Значение
Цвет корпуса черный
Температура эксплуатации от -40 до 150
Материал корпуса окрашенная сталь
Степень защиты IP 53
Тип стекла техническое
Диаметр корпуса 160
Класс точности 1,5
Резьба штуцера M20x1.5
Модификации
Артикул Объект измерения Материал механизма Единица измерения Шкала от Шкала до
100979 NН3 нержавеющая сталь кПа -100 150
100980 кПа -100 300
100981 кПа -100 300
100982 кПа -100 500
100983 кПа -100 500
100984 МПа -0,1 0,9
100985 МПа -0,1 1,5
100986 МПа -0,1 2,4
100987 МПа -0,1 4
100988 МПа -0,1 6
100989 кгс/см2 -1 1,5
102265 МПа -0,1 0,9
102266 МПа -0,1 2,4
102279 жидкость, пар, газ латунь кПа -100 500
102308 NН3 нержавеющая сталь МПа -0,1 4
102309 кПа -100 500
102319 кгс/см2 -1 3
102363 кгс/см2 -1 0,6
102375 кгс/см2 -1 15
102382 МПа -0,1 1,5
102383 кПа -100 150
102384 кПа -100 300
102668 кгс/см2 -1 3
102744 жидкость, пар, газ латунь кПа -100 300
102745 кПа -100 150
102746 МПа -0,1 0,9
102747 МПа -0,1 1,5
102748 МПа -0,1 2,4
102750 кгс/см2 -1 1,5
102751 кгс/см2 -1 3
102752 кгс/см2 -1 5
102754 кгс/см2 -1 15
102755 кгс/см2 -1 24
102756 кПа -100 60
102776 NН3 нержавеющая сталь кгс/см2 -1 5
102780 кгс/см2 -1 1,5
103418 жидкость, пар, газ латунь кгс/см2 -1 5